空室状況のご案内
2022年2月24日更新情報
グループホームの空室状況
| 施設名 | お問い合わせ 番号 |
受付時間 | 定員 | 空き 床数 |
申込 者数 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ほおずき姫路阿成 | 079-243-2888 | 9:00〜17:00 | 18 | 0 | 5 | ご相談下さい。 |
| ほおずき姫路高岡 | 079-299-5107 | 9:00〜17:00 | 18 | 0 | 6 | ご相談下さい。 |
| ほおずき姫路香寺 | 079-232-9430 | 9:00〜17:00 | 18 | 0 | 4 | ご相談下さい。 |
| ほおずき福崎 | 0790-24-5600 | 9:00〜17:00 | 18 | 0 | 5 | ご相談下さい。 |
| ほおずき揖保川 | 0791-76-5120 | 9:00〜17:00 | 18 | 0 | 8 | ご相談下さい。 |
| ほおずき高砂 | 079-434-4696 | 9:00〜17:00 | 18 | 0 | 4 | ご相談下さい。 |
| ほおずき加古川 | 079-454-9575 | 9:00〜17:00 | 18 | 0 | 12 | ご相談下さい。 |
| ほおずき播磨 | 078-949-1566 | 9:00〜17:00 | 18 | 0 | 6 | ご相談下さい。 |
| ほおずき明石西 | 078-943-4322 | 9:00〜17:00 | 9 | 0 | 3 | ご相談下さい。 |
| ほおずき神戸玉津 | 078-922-7307 | 9:00〜17:00 | 18 | 0 | 1 | ご相談下さい。 |
| ほおずき神戸伊川谷 | 078-978-0235 | 9:00〜17:00 | 27 | 1 | 3 | ご相談下さい。 |
| ほおずき神戸垂水 | 078-704-3462 | 9:00〜17:00 | 18 | 0 | 4 | ご相談下さい。 |
デイサービスの空室状況
- ○
- 空きがあります。
- △
- 残り僅かです。
- ×
- 空きがありません。
| 施設名 | お問い合せ番号 | 受付時間 | 定員 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ほおずき姫路阿成 | 079-243-2888 | 9:00〜17:00(定休:木・日) | 15 | ○ | ○ | △ | 休 | △ | ○ | 休 |
| ほおずき姫路高岡 | 079-299-5107 | 9:00〜17:00(定休:土・日) | 18 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | 休 | 休 |
| ほおずき姫路香寺 | 079-232-9430 | 9:00〜17:00(定休:日) | 18 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 休 |
| ほおずき福崎 | 0790-24-5600 | 9:00〜17:00(定休:水・日) | 18 | △ | △ | 休 | △ | △ | △ | 休 |
| ほおずき揖保川 | 0791-76-5120 | 9:00〜17:00(定休:日) | 28 | △ | ○ | ○ | 〇 | △ | 〇 | 休 |
| ほおずき山崎 | 079-064-1101 | 9:00〜17:00(定休:日) | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
| ほおずき姫路津田 | 079-234-0642 | 9:00〜17:00(定休:土・日) | 18 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | |
| ほおずき姫路宮西 | 079-221-7555 | 9:00~17:00(定休:水・日) | 25 | ○ | ○ | 休 | △ | ○ | ○ | 休 |
| ほおずき姫路南条 | 079-224-2800 | 9:00~17:00(定休:木・日) | 10 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 |
| ほおずき姫路辻井 | 079-294-9566 | 9:00~17:00(定休:水・日) | 10 | △ | 〇 | 休 | △ | 〇 | △ | 休 |
| ほおずき高砂 | 079-434-4696 | 9:00〜17:00(定休:火・日) | 18 | △ | 休 | ○ | ○ | ○ | △ | 休 |
| ほおずき加古川 | 079-454-9575 | 9:00〜17:00(定休:日) | 18 | △ | △ | △ | △ | 〇 | × | 休 |
| ほおずき播磨 | 078-949-1566 | 9:00〜17:00(定休:日) | 20 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | 休 |
| ほおずき明石西 | 078-943-4322 | 9:00〜17:00(定休:水・日) | 18 | ○ | △ | 休 | ○ | ○ | △ | 休 |
| ほおずき神戸玉津 | 078-922-7307 | 9:00〜17:00(定休:木・日) | 10 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 |
| ほおずき神戸伊川谷 | 078-978-0235 | 9:00〜17:00(定休:水・日) | 18 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 |
| ほおずき神戸垂水 | 078-704-3462 | 9:00〜17:00(定休:土・日) | 18 | × | ○ | 〇 | 〇 | × | 休 | 休 |
障がい福祉サービス(生活介護)の空室状況
- ○
- 空きがあります。
- △
- 残り僅かです。
- ×
- 空きがありません。
| 施設名 | お問い合せ番号 | 受付時間 | 定員 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ほおずき姫路辻井 | 079-294-9566 | 9:00~17:00(定休:水・日) | 20 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | ○ | 休 |
放課後等デイサービスの予約状況
| 施設名 | お問い合せ番号 | 受付時間 | 定員 | |
|---|---|---|---|---|
| 運動療育支援教室ほおずき | 079-224-2803 | 登校日14:00〜18:00 休校日10:00~17:00 (定休:日) |
10 | 予約状況はこちら |
ショートステイの空室状況
| 施設名 | お問い合せ番号 | 受付時間 | 定員 | |
|---|---|---|---|---|
| ほおずき姫路津田 | 079-234-0642 | 9:00〜17:00 | 20 | ショートステイの 空室状況はこちら |







